|
Produktdetails:
|
| Material: | Wolfram -Carbid, Metall, Siliziumkarbid | Produktname: | Buchse/Busch/Hülse/Rohr, Wolfram -Carbid -Buchse und -hülsen, Motorschacht -Carbid -Metalllagerhülle |
|---|---|---|---|
| Typ: | Hülse, Präzision nicht standardmäßige Teile (ODM OEM -Service), Wolframrohre, Elektrowerkzeugteile, | Anwendung: | verwendet für Wasserpumpe, Ölfeld, Ölpumpe und andere Pumpe, Antikorrosion |
| Merkmale: | Ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit und hohe Härte, überlegene Verschleißbeständigkeit und Stoßfe | Grad: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, usw., |
| Hervorheben: | Zementierte Hartmetall-Ärmel,Kedel-Achswelleärmel,YG8 Hartmetall-Ärmel |
||
Zement-Wolframkarbid-Antikorrosive Einlassrohre Achs-Hülsen Bushings für Tauchölfeld.und Korrosionsbeständigkeit, hergestellt durch Zementkarbidpulverpressung, Sintern und Präzisionsschleifen.
| Modell Nr. | Spezifikation | OD ((D:mm) | Identifizierung ((D1:mm) | Pore (d: mm) | Länge ((L:mm) | Schrittlänge ((L1:mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-2001 | 01 | 16.41 | 14.05 | 12.70 | 25.40 | 1.00 |
| KD-2001 | 02 | 16.41 | 14.05 | 12.70 | 31.75 | 1.00 |
| KD-2001 | 03 | 22.04 | 18.86 | 15.75 | 31.75 | 3.18 |
| KD-2001 | 04 | 22.04 | 18.86 | 15.75 | 50.80 | 3.18 |
| KD-2001 | 05 | 16.00 | 13.90 | 10.31 | 76.20 | 3.18 |
| KD-2001 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.30 | 25.40 | 3.18 |
| KD-2001 | 07 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 75.00 | 3.00 |
| KD-2001 | 08 | 22.90 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| KD-2001 | 09 | 19.50 | 16.90 | 12.70 | 50.00 | 4.00 |
| KD-2001 | 10 | 36.80 | 32.80 | 26.00 | 55.00 | 4.00 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808