|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Energie & Bergbau | Typ: | Geflanscht |
|---|---|---|---|
| Material: | Wolfram -Carbid, Virgin -Wolfram -Carbid | Produktname: | Karbidbüsche |
| Modell: | KD2001-01 | Anwendung: | Erdöl, Chemikalie und Mechaniker Idustry |
| Oberflächenbehandlung: | Polieren | Qualität: | Höchststufe |
| Verwendung: | Ölwerkzeuge | Grad: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Zertifikat: | ISO9001: 2015 | MOQ: | 10 Stücke |
| Hafen: | Shanghai/Shenzhen | ||
| Hervorheben: | Kedel-Hartmetall-Ärmel YG6,Zementierte Zylinderrohrärmel,Silikon-Hartmetall-Ärmel |
||
Hochleistungsbetonter Silizium-Wolfram-Carbid-Dünnwandschutz runder Wellenbusche mit Lagerdichtung, Verschleiß von Zylinderhüllen, für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Marke | Kessel |
| Modell | Individualisiert |
| Material | 100% unberührtes Wolframkarbid |
| Zulassung | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Gebrauch | Ölpumpe |
| MOQ | 10 Stück |
| Modell | Spezifikation | Großer Außendurchmesser D | Kleiner Außendurchmesser D1 | Innenumfang d | Gesamtlänge L | Schrittlänge L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-301 | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.20 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| MJP-ZGA-301 | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 53.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 71.00 | 11.00 |
| MJP-ZGA-301 | 14 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| MJP-ZGA-301 | 15 | 21.90 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
Wir sind Hersteller.
Ja, wir machen oft maßgeschneiderte Produkte.
Wir können kostenlose Proben zur Verfügung stellen, zahlen jedoch keine Frachtkosten.
Im Allgemeinen 1-5 Tage, wenn wir Lager haben, 30 Tage, wenn das Produkt angepasst ist.
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808