|
Produktdetails:
|
| Typ: | Flansch, Ärmel | Material: | Carbid |
|---|---|---|---|
| Produktname: | China Minjiang Guide Breebing Polishing Carbid Collar Beulenbuchsen | Anwendung: | Ölpumpe |
| Produktmaterial: | 100% Original Wolfram Cabride | Fertig: | Poliert |
| Größe: | Angepasst | Buschtypen: | Rohr |
| Grad: | YG8C, YK05, usw. | Zertifikat: | ISO9001: 2008 |
| Merkmale: | Tragenresistent | Hafen: | Shanghai/Shenzhen |
| Hervorheben: | Kedel-Karbidbohrgerät-Führerbuchse,Öl-Pumpenbuchse mit Kragen,Polierbohrgerätführerbuchse |
||
| Modell | Spezifikation | D | D1 | d | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-101 | 0016 | 16.0 | 13.9 | 10.32 | 50.8 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0014 | 16.0 | 13.9 | 10.32 | 76.2 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0019 | 17.0 | 15.1 | 10.00 | 49.4 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0018 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 25.4 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0020 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 38.1 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0021 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0022 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0023 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0024 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.5 | 2.87 |
| MJP-ZGA-101 | 0025 | 23.4 | 21.0 | 15.00 | 61.0 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0026 | 23.4 | 21.0 | 14.8 | 53 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0027 | 23.4 | 21.0 | 14.8 | 61.0 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0028 | 24 | 21.0 | 16.0 | 61.0 | 11 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808