|
Produktdetails:
|
| Typ: | Hülse, Formen, Fräsen, andere Bearbeitung | Material: | Wolfram -Carbid |
|---|---|---|---|
| Produktname: | CNC -Steckerhülle -Well -Achse -Ärmel | Produktmaterial: | 100% Original Wolfram Cabride |
| Oberfläche: | gemahlen oder unbegründet | Größe: | Angepasst |
| Eigentum: | Stoßdämpfer, Verschleißfestigkeit, | ASESESSMENT -Bericht: | BV |
| Zertifikat: | ISO9001: 2008 | Materialfähigkeiten: | Aluminium, Kupfer, Edelstahl |
| Hafen: | Shanghai/Shenzhen | ||
| Hervorheben: | Karbidverbindungsstückärmel,Kedel-Welle Axle Sleeves,BV-Verbindungsstückärmel |
||
CNC-Verbinderschleifwellen-Achse-Schleifen sind für Anwendungen konzipiert, bei denen während der Lebensdauer des Geräts kein Buschersatz erforderlich ist.Unsere Kopfpresse fit Buschen sind mit Schleifmaterial für kundenspezifische Anpassung oder Vormahl zu Press fit Spezifikationen erhältlich.
Standard-Buchenspezifikationen für Wolframkarbid sind nachstehend aufgeführt.
| Modell | Spezifikation | D | D1 | d | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-101 | 0016 | 16.0 | 13.9 | 10.32 | 50.8 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0014 | 16.0 | 13.9 | 10.32 | 76.2 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0019 | 17.0 | 15.1 | 10.00 | 49.4 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0018 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 25.4 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0020 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 38.1 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0021 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0022 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0023 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0024 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.5 | 2.87 |
| MJP-ZGA-101 | 0025 | 23.4 | 21.0 | 15.00 | 61.0 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0026 | 23.4 | 21.0 | 14.8 | 53 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0027 | 23.4 | 21.0 | 14.8 | 61.0 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0028 | 24 | 21.0 | 16.0 | 61.0 | 11 |
| Zulassung | Physikalische und mechanische Eigenschaften | Empfohlene Anwendungen |
|---|---|---|
| YG6 | Dichte: 14,95 g/cm3 HRA: 89.5 TRS: 2580 N/mm2 |
Werkzeuge für die Bearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Legierungen und Nichteisenmaterialien; Verschleißteile |
| YG8 | Dichte: 14,74 g/cm3 HRA: 89 TRS: 2710 N/mm2 |
- |
| YG6X | Dichte: 14,93 g/cm3 HRA: 91 TRS: 2480 N/mm2 |
Halbveredelung von Hartguss, Nichteisenmetallen und Legierungen; Halbveredelung und Veredelung von Werkstücken aus normalen Guss und Stahl mit hohem Mangangehalt |
| YG6A | Dichte: 14,89 g/cm3 HRA: 91.5 TRS: 2350 N/mm2 |
- |
| YG8C | Dichte: 14,69 g/cm3 HRA: 87.5 TRS: 2850 N/mm2 |
Felsbohrungen, Bohrspitzen, Bohrwerkzeuge, Bohrungen an Steinwänden, Zementkonstruktionen, Bearbeitung von Steinmaterial |
| YG11C | Dichte: 14,32 g/cm3 HRA: 86.5 TRS: 2940 N/mm2 |
- |
Verpackungsdaten:Die Carbide-Achse-Hülsen sind mit Kunststoffschaum, massivem Kunststoffkarton und Karton für einen optimalen Schutz während des Versands verpackt.
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808