|
Produktdetails:
|
| Materialzusammensetzung: | Hartmetall und Kobalt | Legierungs-Spezifikation: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbeschaffenheit: | Glänzend | Form: | Streifen |
| Dichtestrecke: | 12.00-14.90 g/cm³ | Härtebereich: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS -Bereich: | 2000-3800 MPA | Porositätsqualität: | A02/B00/C00 |
| Körnung: | 0,4-2,4 μm | Durchmesserbereich: | 1,5-32 mm |
| Durchmesser-Toleranz: | ±0,5_+0,4 mm (ungeschliffen), h6 (fein geschliffen) | Länge: | 310/330 mm |
| Längen-Toleranz: | +2_+6 mm (ungeschliffen), ±2_+6 mm (fein geschliffen) | WC -Inhalt: | 69,2-94,0% |
| Ni-Inhalt: | 6,0-15,0% | ||
| Hervorheben: | Anpassungsgröße Wolframkarbidstangen,Hohe Verschleißfestigkeit von Wolframkarbidstangen,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C Wolframkarbidstangen |
||
| Zulassung | Zusammensetzung ((% Gewicht) | Körperliche Eigenschaften | Korngröße ((μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toiletten | Ni | Ti | TaC | A/B/C | Dichte g/cm3 ((± 0,1) | HärteHRA ((± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosität | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.6 bis 0.8 |
| D (mm) | Toleranz | L (mm) | Toleranz |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | Der Prüfstand ist in der Lage,4 | 310/330 | +2_+6 |
| D (mm) | Toleranz | L (mm) | Toleranz |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2_+6 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen