|
Produktdetails:
|
| Materialzusammensetzung: | Hartmetall und Kobalt | Legierungs-Spezifikation: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbeschaffenheit: | Glänzend | Form: | Teller |
| Dichtestrecke: | 12,10-14,90 g/cm³ | Härtebereich: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS -Bereich: | 2000-3800 MPA | Porositätsqualität: | A02/B00/C00 |
| Körnung: | 0,4-2,4 μm | WC -Inhalt: | 69,2-94,0% |
| Ni-Inhalt: | 6,0-15,0% | Tiinhalt: | 0-7,4% |
| TAC -Inhalt: | 0-13,8% | Anpassbare Größe: | Ja |
| Mindestbestellung: | 5 Stücke | ||
| Hervorheben: | Maßgeschneiderte Wolframkarbidplatte,Hochverschleißfeste Wolframkarbidplatte,Platte aus Hartmetall mit glänzender Oberfläche |
||
| Grad | Zusammensetzung (% in Gewicht) | Physikalische Eigenschaften | Korngröße (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Dichte g/cm³ (±0,1) | Härte HRA (±0,5) | TRS Mpa (min.) | Porosität A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93,5 | 6,0 | - | 0,5 | 14,90 | 93,0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KD335/YG10X | 89,0 | 10.5 | - | 0,5 | 14.40 | 91,8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KG6/YG6 | 94,0 | 6,0 | - | - | 14,90 | 90,5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG8/YG8 | 92,0 | 8,0 | - | - | 14.75 | 90,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG9/YG9 | 91,0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG9C/YG9C | 91,0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KG10/KG10 | 90,0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88,5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG11/YG11 | 89,0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG11C/YG11C | 89,0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87,5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KG13/YG13 | 87,0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88,7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG13C/YG13C | 87,0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87,0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KG15/YG15 | 85,0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87,5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG15C/YG15C | 85,0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86,5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KD118/YG8X | 91,5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93,6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0,4-0,6 |
| KD338/YG12X | 88,0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92,8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0,4-0,6 |
| KD25/P25 | 77,4 | 8.5 | 6.5 | 6,0 | 12.60 | 91,8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1,0-1,6 |
| KD35/P35 | 69,2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1,0-1,6 |
| KD10/M10 | 83,4 | 7,0 | 4.5 | 4,0 | 13.25 | 93,0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0,8-1,2 |
| KD20/M20 | 79,0 | 8,0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0,8-1,2 |
A Bitte stellen Sie uns spezifische Materialanforderungen, genaue Abmessungen und Zeichnungen zur Verfügung, die Toleranzen und Mengen für verschiedene Modelle enthalten. Dadurch können wir Ihnen ein genaueres Angebot unterbreiten.
A Wir verfügen über Inspektionsprozesse von der Rohstoffproduktion über das Mahlen des fertigen Produkts bis hin zur Reinigung und Verpackung. Jeder Prozess verfügt auch über eine Stichprobenprüfung. Wenn das Produkt im vorherigen Prozess nicht qualifiziert ist, wird es niemals in den zweiten Prozess aufgenommen. Stellen Sie die Qualität des Endprodukts sicher.
A Für Produkte, die häufig auf Lager sind, können diese direkt versendet werden. Bei kundenspezifischen Produkten basiert die spezifische Beurteilung auf dem Schwierigkeitsgrad der Produktverarbeitung. Normalerweise benötigen nicht standardmäßige Produkte 20 bis 25 Tage für die Produktion.
A Wir akzeptieren Banküberweisungen, L/C, ALIPAY, WEST UNION, PAYPAL. Für Standardprodukte ist eine Zahlung von 100 % vor dem Versand, 50 % für nicht standardmäßige Produkte vor der Produktion und 50 % vor dem Versand erforderlich.
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen