|
Produktdetails:
|
| Produktname: | zementierte Hartmetallplatte | Anwendung: | flacheres Schneidwerkzeug/pliner überzieht,/das arbeitende/Steinfunktion Metall |
|---|---|---|---|
| Material: | Ursprüngliches Hartmetallmaterial, WC+CO, 100% reiner Rohstoff | Grad: | K10/K20/K30, YG6/YG8/YG10X/YG20C |
| Größe: | Standard oder angepasst | Farbe: | Silbernes Grau hauptsächlich |
| Dichte: | 14,3--14.90g/m3 | Körperliche Leistung: | Hochfeste und Härteverschleißfestigkeit |
| Service: | ODM-Soem, fertigte verfügbares besonders an | Härte: | HRA90-HRA92.1 |
| Hervorheben: | HIP sinterte Hartmetall-Platten,Karbid K30 streift hölzerne Funktion ab,YG10X-Hartmetall-Platten |
||
| Zulassung | Größe des Körners | Zementphase (%) | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | T.R.S. (N/mm2) | Leistung und Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG11 | 1.6-2.4 | 11 | 14.45 | 88.0 | 3200 | Präzisionsstempel für Kupfer-/Aluminiumstempeln |
| YG15 | 1.6-2.4 | 15 | 14.05 | 87.0 | 3300 | Elektrische Maschinen progressive Werkzeuge, gute Vielseitigkeit |
| BZ30 | 1.6-2.4 | 15 | 14.10 | 87.2 | 3400 | Elektrische Maschinen und Apparate |
| YG20 | 1.6-2.4 | 20 | 13.55 | 85.0 | 3400 | Schlaglastmotoren mit progressiven Stäben |
| Länge (L) | Breite (W) | Ausmaß der Verpackung |
|---|---|---|
| 200 | 200 | 10 bis 45 |
| 150 | 150 | 10 bis 45 |
| 150 | 130 | 10 bis 45 |
| 150 | 100 | 10 bis 45 |
| 150 | 80 | 10 bis 45 |
| 120 | 120 | 10 bis 45 |
| 100 | 100 | 10 bis 50 |
| 100 | 50 | 10 bis 50 |
| 100 | 45 | 10 bis 50 |
| 80 | 55 | 10 bis 50 |
| 80 | 40 | 10 bis 40 |
| 70 | 35 | 5 bis 40 |
| 45 | 25 | 5 bis 20 |
| 35 | 19 | 5 bis 20 |
| 20 | 20 | 5 bis 20 |
| 18 | 13 | 5 bis 20 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808