Produktdetails:
|
Material: | Wolfram -Carbid | Körnung: | 0.6um |
---|---|---|---|
Flötenzahl: | 4 | Form: | Wohnung |
Beschichtung: | Alnovz3 | Härte HRC: | 70 |
Helixwinkel: | 35 ° | Schnittdurchmesser: | 1-20 mm |
Flötenlänge: | 3-70mm | Schaftdurchmesser: | 3-20 mm |
Gesamtlänge: | 50-150 mm | Geeignete Materialien: | Edelstahl, legierter Stahl, Gusseisen |
Farbe: | Slivery | Flötentyp: | 4-flötig |
Endmühlentyp: | Standfräser | ||
Hervorheben: | 35° Helix Angle Tungsten Carbide End Mill,Alnovz3 Coating CNC Milling Cutter,Flat Shape 4-Flute End Mill |
Number of Flutes | Cutting Diameter (d) | Flute Length (l) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
---|---|---|---|---|
Four blades | 1 | 3 | 4 | 50 |
Four blades | 1.5 | 5 | 4 | 50 |
Four blades | 2 | 6 | 4 | 50 |
Four blades | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
Four blades | 3 | 9 | 3 | 50 |
Four blades | 3 | 9 | 4 | 50 |
Four blades | 3.5 | 11 | 4 | 50 |
Four blades | 4 | 12 | 4 | 50 |
Four blades | 5 | 13 | 5 | 50 |
Four blades | 5 | 13 | 6 | 50 |
Four blades | 6 | 15 | 6 | 50 |
Four blades | 8 | 20 | 8 | 60 |
Four blades | 8 | 24 | 8 | 60 |
Four blades | 3 | 12 | 3 | 75 |
Four blades | 4 | 16 | 4 | 75 |
Four blades | 6 | 24 | 6 | 75 |
Four blades | 8 | 25 | 8 | 75 |
Four blades | 10 | 25 | 10 | 75 |
Four blades | 12 | 30 | 12 | 75 |
Four blades | 3 | 12 | 3 | 100 |
Four blades | 4 | 20 | 4 | 100 |
Four blades | 6 | 30 | 6 | 100 |
Four blades | 8 | 35 | 8 | 100 |
Four blades | 10 | 40 | 10 | 100 |
Four blades | 12 | 45 | 12 | 100 |
Four blades | 14 | 45 | 14 | 100 |
Four blades | 16 | 45 | 16 | 100 |
Four blades | 18 | 45 | 18 | 100 |
Four blades | 20 | 45 | 20 | 100 |
Four blades | 6 | 45 | 6 | 150 |
Four blades | 8 | 50 | 8 | 150 |
Four blades | 10 | 55 | 10 | 150 |
Four blades | 12 | 55 | 12 | 150 |
Four blades | 14 | 70 | 14 | 150 |
Four blades | 16 | 70 | 16 | 150 |
Four blades | 20 | 70 | 20 | 150 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808