|
Produktdetails:
|
| Material: | 0,6 µm feinkörniges Wolframkarbid | Beschichtung: | Balzers |
|---|---|---|---|
| Härte: | 65HRC | Helixwinkel: | 35 Grad |
| Flötenzahl: | 4 | Form: | Vollständiger Thread |
| Nickbereich: | 0.5mm bis 3.0mm | Schnittdurchmesser: | D2.3 bis D16 |
| Flötenlänge: | 6mm bis 42mm | Schaftdurchmesser: | D4 bis D16 |
| Gesamtlänge: | 50mm bis 100mm | Gewindegröße: | M2 bis M48 |
| Spanflöte: | 4 | Geeignete Materialien: | KUPFER, LEGIERTER STAHL, GEWÖHNLICHE STAHLTEILE, GUSSEISEN |
| Flötentyp: | Einzelzahn | ||
| Hervorheben: | Schaftfräser mit 35 Grad Drallwinkel,Vollgewinde-Hartmetall-Schaftfräser,65HRC CNC-Schaftfräser |
||
Hochleistungs-Frästapfen für Präzisionsgewindeschneiden in den Größen M2, M3, M4 und M6.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zähne | 4 |
| Spanwinkel | 4 |
| Beschichtung | Balzers |
| Form | Vollgewinde |
| Winkel | 35° |
| HRC | 65° |
| Anzahl der Zähne | Steigung (mm) | Schneiddurchmesser (mm) | Nutlänge (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Drei Schneiden | M3*0.5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3.5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*0.7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
| M4.5*0.75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*0.75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1.0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M10*1.5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| Vier Schneiden | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
| M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
| M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
| M14-24*1.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1.75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2.5 | 极D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808