|
Produktdetails:
|
| Beschichtung: | PVD | Härte: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| Material: | Wolfram -Carbid | Modell: | TNMG |
| T-Winkel: | 75 ° | N-Winkel: | 0° |
| M-Toleranz: | ±0,08-±0,18 | G-Funktion: | Löcher |
| Spanbrecher: | Doppelseitige Nut | Durchmesser (S): | 4,76 mm |
| Durchmesser (ϕd): | 3,81 mm, 5,16 mm, 6,35 mm | Radius (r): | 0,4 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm |
| HRC-Strecke: | 45 Stunden, 55 Stunden, 60 Stunden, 65 Stunden | Werkstückmaterial: | Edelstahl, Stahl |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück | ||
| Hervorheben: | HRA90 Härte TNMG Einsatz,45HRC-65HRC CNC-Drehvorrichtung,3 Jahre Garantie für CNC-Carbid-Einsatz |
||
| TNMG-Code | Wert |
|---|---|
| T | 75° |
| N | 0° |
| M | ±0.08-±0.18 |
| G | Löcher |
| Merkmal | Doppelseitige Spanbrecherrille |
| Typ | S (mm) | ϕd (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|
| TNMG160404-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412-OPM | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220404-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| TNMG220408-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG160404-OPR | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160412-OPR | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220412-OPR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416-OPR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG270612-OPR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
| TNMG160404-OMF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OMF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG220408-OMM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412-OMM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG160408-MF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-MSF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808