Produktdetails:
|
Beschichtungstyp: | PVD | Härte: | HRA90 |
---|---|---|---|
Material: | Wolfram -Carbid | Modell: | VNMG |
Toleranz: | ±0,08-±0,18 | Winkel T: | 35 ° |
Winkel N: | 0° | Durchmesser: | 4,76 mm |
Dicke: | 3.81mm | Eckradius: | 0,4 mm, 0,8 mm |
Spanbrecher: | Doppelseitige Nut | Beschichtungsfarbe: | pvd und cvd |
Werkstückmaterial: | Edelstahl und Stahl | HRC-Strecke: | 45 Stunden, 55 Stunden, 60 Stunden, 65 Stunden |
Mindestbestellung: | 10 Stücke | ||
Hervorheben: | HRA90 Hardness CNC Insert,45HRC-65HRC Turning Insert,3 Years Warranty Carbide Insert |
VNMG Parameter | Value |
---|---|
T | 35° |
N | 0° |
M | ±0.08-±0.18 |
G | Holes |
Design Feature | Double sided chip breaker groove |
Type | S | ϕd | r |
---|---|---|---|
VNMG160404-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG160404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG160404-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMA160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160404-MSF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408-MF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808