Produktdetails:
|
Materialzusammensetzung: | Hartmetall und Kobalt | Legierungs-Spezifikation: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
Oberflächenbeschaffung: | Glänzend | Form: | Flockig |
Dichtestrecke: | 12,10-14,90 g/cm³ | Härte Reichweite: | 86.5-93.6 HRA |
TRS -Bereich: | 2000-4200 MPa | Porositätsqualität: | A02/B00/C00 |
Körnung: | 0,4-2,4 μm | Stromquelle: | Elektrisch |
Motortyp: | Elektrisch | Anpassbare Größe: | Ja |
Mindestbestellung: | 5 Stücke | WC -Inhalt: | 69,2-94,0% |
Ni-Inhalt: | 6,0-15,0% | ||
Hervorheben: | Elektrische Stromquelle Wolframkarbid Hartgelötete Spitzen,Glänzende Oberfläche Wolframkarbid Hartgelötete Spitzen,Steinschneideanwendungen Hartmetallspitzen und -Wendeschneidplatten |
Zulassung | Zusammensetzung (% Gewicht) | Toiletten | Ni | Ti | TaC | Dichte in g/cm3 (±0,1) | Härte HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosität A/B/C | Korngröße (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.6 bis 0.8 | |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.0-1.6 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.8-1.2 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808