|
Produktdetails:
|
| Material: | 100% reines Wolframkarbidpulver | Form: | Zylindrisch |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Glänzend | Farbe: | schwarze Legierung |
| Notenoptionen: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Dichtestrecke: | 12.00-14.90 g/cm³ |
| Härte Reichweite: | 86.5-93.6 HRA | TRS -Bereich: | 2000-3800 MPA |
| Porositätsqualität: | A02/B00/C00 | Körnung: | 0,4-2,4 μm |
| Poren-Durchmesser: | 7.14-12.7 mm | WC -Komposition: | 69,2-94,0% |
| Ni Zusammensetzung: | 6,0-15,0% | Ti -Komposition: | 0-7,4% |
| TAC -Komposition: | 0-13,8% | ||
| Hervorheben: | Karbiddüse der Klasse YG8,PDC-Bohrölgeräte-Karbiddüse,Karbiddüse für Ölgeräte |
||
Hochleistungs-Wolframkarbid-Düse, konzipiert für PDC-Bohrausrüstung, mit außergewöhnlicher Verschleißfestigkeit und anpassbaren Spezifikationen.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | 100% reines Wolframkarbidpulver |
| Güteoptionen | YG8/YG9C/YG11C |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
| Form | Zylindrisch |
| Farbe | Schwarzlegierung |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verpackung | Plastikbox |
| Güte | Zusammensetzung (% nach Gewicht) | Physikalische Eigenschaften | Korngröße (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Dichte g/cm³ (±0,1) | Härte HRA (±0,5) | TRS Mpa (min) | Porosität A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93,5 | 6,0 | - | 0,5 | 14,90 | 93,0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| Nr. | Porendurchmesser (MM) |
|---|---|
| 09# | 7,14 |
| 10# | 7,95 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808