|
Produktdetails:
|
| Material: | 100% reines Wolframkarbidpulver | Form: | Zylindrisch |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Glänzend | Farbe: | schwarze Legierung |
| Notenoptionen: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Dichtestrecke: | 12.00-14.90 g/cm³ |
| Härte Reichweite: | 86.5-93.6 HRA | TRS -Bereich: | 2000-3800 MPA |
| Porositätsqualität: | A02/B00/C00 | Körnung: | 0,4-2,4 μm |
| Poren-Durchmesser: | 7.14-12.7 mm | WC -Komposition: | 69,2-94,0% |
| Ni Zusammensetzung: | 6,0-15,0% | Ti -Komposition: | 0-7,4% |
| TAC -Komposition: | 0-13,8% | ||
| Hervorheben: | Karbiddüse der Klasse YG8,PDC-Bohrölgeräte-Karbiddüse,Karbiddüse für Ölgeräte |
||
Hochleistungs-Carbiddüse mit Hochleistungs-Wolfram-Düsen für PDC-Bohrölausrüstung mit außergewöhnlicher Verschleißfestigkeit und anpassbaren Spezifikationen.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | 100% reines Wolframpulver |
| Notenoptionen | Yg8/yg9c/yg11c |
| Oberflächenbeschaffung | Glänzend |
| Form | Zylindrisch |
| Farbe | Schwarze Legierung |
| Mindestbestellung | 5 Stücke |
| Verpackung | Plastikbox |
| NEIN. | OEM | Gemeinsame Größen (MM) |
|---|---|---|
| 1 | Tcy | Φ300*φ112*1.2 |
| 2 | Fosber | Φ291*φ203*1.1 |
| 3 | Mitsubishi | Φ280*φ202*1.4 |
| 4 | Mitsubishi | Φ280*φ160*1,4 |
| 5 | KSM | Φ280*φ168*1.4 |
| 6 | Hsieh | Φ270*φ168.3*1.4 |
| 7 | Marquip | Φ260*φ168.3*1.2 |
| 8 | ISOWA | Φ260*φ140*1,5 |
| 9 | Justu | Φ260*φ158*1.3 |
| 10 | Oranda | Φ265*φ112*1.4 |
| 11 | Oranda | Φ260*φ112*1.4 |
| 12 | Wanlian | Φ260*φ114*1.4 |
| 13 | Peters | Φ250*φ150*0,8 |
| 14 | Katuo | Φ250*φ130*1.3 |
| 15 | Jingshan | Φ250*φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*φ32*1.2 |
| 17 | Agnati | Φ240*φ115*1 |
| 18 | Fosber | Φ230*φ110*1.1 |
| 19 | Neide | Φ230*φ130*1.3 |
| 20 | Katuo | Φ230*φ110*1.3 |
| 21 | Justu | Φ210*φ122*1.3 |
| 22 | Justu | Φ200*φ122*1.3 |
| HINWEIS: Anpassungsanpassung pro Kundenzeichnung oder tatsächlicher Probe verfügbar | ||
| Grad | Zusammensetzung (% im Gewicht) | Physische Eigenschaften | Korngröße (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TAC | Dichte g/cm³ (± 0,1) | Härte HRA (± 0,5) | TRS MPA (min) | Porosität a/b/c | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - - | 0,5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| NEIN. | Porendurchmesser (MM) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808