Produktdetails:
|
Material: | 100% reines Wolframkarbidpulver | Form: | Zylindrisch |
---|---|---|---|
Grad: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Oberfläche: | Glänzend |
Farbe: | schwarze Legierung | Dichte: | 14,90 g/cm³ |
Härte: | 93.0 HRA | Trs: | 2700 MPa |
Porosität: | A02/B00/C00 | Körnung: | 0,6-0,8 μm |
Poren-Durchmesser: | 7.14-12.7 mm | WC -Komposition: | 93,5% |
Ni Zusammensetzung: | 6,0 % | TAC -Komposition: | 0,5% |
Motortyp: | Elektrisch | ||
Hervorheben: | YG8 Wolframkarbid Düse,PDC Bits Wolframkarbid Düse,HRA Schwarzlegierung Wolframkarbid Düse |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Oberfläche | Glanz |
Stromquelle | Elektrisch |
Typ des Motors | Elektrisch |
Produktbezeichnung | Einheit für die Verarbeitung von Elektrofahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW |
Material | 100% reines Wolframkarbidpulver |
Vorteil | Hohe Verschleißfestigkeit |
Größe | Der Kunde ist erforderlich |
Verpackung | Kunststoffboxen |
Anwendungsmaschine | PDC-Bits |
Form | Zylindrisch |
Zulassung | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
MOQ | 5 Stücke |
Farbe | Schwarze Legierung |
Zulassung | Zusammensetzung (% Gewicht) | Körperliche Eigenschaften | Korngröße (μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiletten | Ni | Ti | TaC | Dichte in g/cm3 (±0,1) | Härte HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosität A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.6 bis 0.8 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Durchmesser der Poren (MM) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808