Produktdetails:
|
Material: | 100% reines Wolframkarbidpulver | Form: | Zylindrisch |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Glänzend | Farbe: | Schwarz |
Grad: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Dichte: | 14,90 g/cm³ |
Härte: | 93.0 HRA | Trs: | 2700 MPa |
Porosität: | A02/B00/C00 | Körnung: | 0,6-0,8 μm |
Poren-Durchmesser: | 7.14-12.7 mm | WC -Komposition: | 93,5% |
Ni Zusammensetzung: | 6,0 % | TAC -Komposition: | 0,5% |
Stromquelle: | Elektrisch | ||
Hervorheben: | Wolframkarbid-Düse,Güte YG8,PDC Bits Wolframkarbid Düse |
Attribut | Wert |
---|---|
Oberfläche | Glänzend |
Stromquelle | Elektrisch |
Produktname | Wolframkarbid-Düse |
Material | 100% reines Wolframkarbid-Pulver |
Vorteil | Hohe Verschleißfestigkeit |
Größe | Kundenanforderung |
Verpackung | Plastikbox |
Anwendungsmaschine | PDC-Bohrer |
Form | Zylindrisch |
Güteklasse | YG8/YG9C/YG11C |
MOQ | 5 STÜCK |
Farbe | Schwarz |
Güteklasse | Zusammensetzung (% nach Gewicht) | WC | Ni | Ti | TaC | Dichte g/cm³ (±0,1) | Härte HRA (±0,5) | Biegefestigkeit Mpa (min) | Porosität | Korngröße (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
Nr. | Porendurchmesser (MM) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808