Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herkunftsort: | Sichuan, China | Gewährleistung: | 6 Monate |
---|---|---|---|
Videoausgangskontrolle: | Nicht verfügbar | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Kernkomponenten: | Ausrüstung | Typ: | Klingen |
brand name: | Kedel | Produktname: | Neunlöchige runde Klinge |
Material: | Rohstoff aus 100% Carbidpulver | Vorteil: | Längere Standzeit |
Größe: | Die Zeichnung des Kunden | Verpackung: | Plastikkastenverpackung |
Anwendungsmaschine: | Stempelschneidene Maschine | Form: | Runde Form |
OEM und ODM: | Support | MOQ: | 5 Stück |
Farbe: | Silber | ||
Hervorheben: | Runde Zementwolframkarbidblatt,Kreisförmige,mit Druckmaschine schneidende |
Zulassung | Zusammensetzung ((% Gewicht) | Körperliche Eigenschaften | Korngröße ((μm) | ||||||||||||
Dichte g/cm3 ((± 0,1) | HärteHRA ((± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosität | ||||||||||||
Toiletten | Ni | Ti | TaC | ||||||||||||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.6 bis 0.8 | ||||||
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.6 bis 0.8 | ||||||
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.2-1.6 | ||||||
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.2-1.6 | ||||||
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.2-1.6 | ||||||
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.6-2.4 | ||||||
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.2-1.6 | ||||||
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.2-1.6 | ||||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.6-2.4 | ||||||
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.2-1.6 | ||||||
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.6-2.4 | ||||||
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.2-1.6 | ||||||
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.6-2.4 | ||||||
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.60 | 3800.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.4-0.6 | ||||||
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.4-0.6 | ||||||
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.0-1.6 | ||||||
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 1.0-1.6 | ||||||
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.8-1.2 | ||||||
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200.00 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.8-1.2 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808