|
Produktdetails:
|
| Typ: | Düse | Maschinenart: | Zubehör für Bohrwerkzeuge |
|---|---|---|---|
| Teilchen: | Wolfram -Carbid | Kopfhärte: | 90-92 HRA |
| Verwendung: | Teile für Bohrstücke für Ölfelder | Probe: | Verfügbar |
| Marke: | KEDEL | Dichte: | 140,5-15,0 g/cm3 |
| Material für die Industrie: | Hartmetall WC+Co | Druckfestigkeit: | ≥ 3200 MPa |
| Oberflächenvergnügen: | Formungsmodus | Oberflächenbeschaffung: | Vergleicht oder poliert |
| Gesamtlänge: | 26.30 | Grad: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
| Einzelnes Bruttogewicht: | 0,160 Kilogramm | ||
| Hervorheben: | Bergbau-Zement-Karbid-Drahtdüse,Zement-Karbid-Drahtdüse,Ölfeldbohrungsbetonter Karbiddüse |
||
Die zementierte Carbidgewindedüse wird hauptsächlich für PDC -Bits zum Bohren und Bergbau verwendet und aus allen harten Aggregatmaterialien hergestellt. Es ist durch hohe Verschleißfestigkeit, hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit gekennzeichnet. Kedal-Tools können verschiedene Arten von zementierten Carbid-Düsen produzieren, einschließlich Standardprodukten von weltberühmten Bohrunternehmen, und akzeptiert ODM- und OEM-Customized Services.
Die zementierte Carbidgewindedüse besteht aus 100% Wolfram -Carbidpulver durch Pressen und Sintern. Es verfügt über eine starke Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und hohe Härte. Die Gewinde sind im Allgemeinen metrische und Zoll -Systeme, die zur Verbindung der Düse und der Bohrbasis verwendet werden.
Düsentypen sind im Allgemeinen in vier Kategorien unterteilt:
Wir können verschiedene Arten von Düsenköpfen entsprechend den Kundenanforderungen anpassen.
Es gibt zwei Haupttypen von Carbid -Düsen für Bohrer:
Laut verschiedenen Handhabungswerkzeugschlüssel gibt es 6 Arten von Gewindedüsen für PDC -Bits:
| Grad | CO (%) | Dichte (g/cm³) | Härte (HRA) | TRS (n/mm²) |
|---|---|---|---|---|
| Yg6 | 5.5-6.5 | 14.90 | 90,50 | 2500 |
| Yg8 | 7.5-8.5 | 14.75 | 90.00 | 3200 |
| YG9 | 8.5-9.5 | 14.60 | 89.00 | 3200 |
| YG9C | 8.5-9.5 | 14.60 | 88.00 | 3200 |
| YG10 | 9.5-10.5 | 14.50 | 88,50 | 3200 |
| YG11 | 10.5-11.5 | 14.35 | 89.00 | 3200 |
| Yg11c | 10.5-11.5 | 14.35 | 87,50 | 3000 |
| YG13C | 12.7-13.4 | 14.20 | 87.00 | 3500 |
| YG15 | 14.7-15.3 | 14.10 | 87,50 | 3200 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808