|
Produktdetails:
|
| Material: | Zementierte Legierung | Grad: | YG10X |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Poliert | Größe: | 6mm*300mm |
| Merkmale: | Antiust \ dauerhaftes | MOQ: | 10 PCs |
| Produkt-Handwerk: | HIP sinterte | Service: | OEM, ODM |
| Hervorheben: | Hartmetall polierte Rod,Polier-Rod 2mm,330mm Rundeisen |
||
Wolframkarbidstangen von höchster Qualität, erhältlich in 2 mm, 300 mm und 330 mm runden Stangenkonfigurationen mit Spiegelpolish.
| Nenntag | D (mm) Un-Grundeinsatz | D ((mm) h6 | Länge (mm) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.7 | 0.5 | 310 bis 330 | |
| 0.8 | 1 | 0.8 | 310 bis 330 | |
| 1 | 1.2 | 1 | 310 bis 330 | |
| 1.5 | 1.7 | 1.5 | 310 bis 330 | |
| 1 / 16 " | 1.8 | 1.5875 | 12 bis 13 Zoll. | Zollgröße |
| 2 | 2.2 | 2 | 310 bis 330 | |
| 2.35 | 2.55 | 2.35 | 310 bis 330 | |
| 3/32" | 2.6 | 2.38 | 12 bis 13 Zoll. | Zollgröße |
| 2.5 | 2.7 | 2.5 | 310 bis 330 | |
| 3 | 3.2 | 3 | 310 bis 330 | |
| 1/8" | 3.4 | 3.175 | 12 bis 13 Zoll. | Zollgröße |
| Zulassung | ISO-Klasse | Korngröße (um) | Bindemittel | Dichte (g/cm3) | Härte (HV30) | Härte (HRA) | T.R.S. (N/mm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD10F | K05-K10 | 0.4 | 6 | 14.9 | 1950 | 93.0 | 2800 |
| KD10M | K05-K10 | 1.2 | 6 | 14.8 | 1510 | 91.0 | 2600 |
| KD15 | K10-K20 | 0.8 | 8 | 14.6 | 1610 | 92.0 | 3000 |
| KD20 ((YG10X) | K20-K30 | 0.8 | 10 | 14.4 | 1610 | 92.0 | 3800 |
| KD20F ((YL10.2) | K20-K30 | 0.6 | 10 | 14.5 | 1570 | 91.5 | 3600 |
| KD25UF | K30-K40 | 0.4 | 12 | 14.2 | 1610 | 92.0 | 4000 |
| KD30M | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14.2 | 1150 | 87.5 | 3200 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808