|
Produktdetails:
|
| Typ: | Kohlenwerkzeug, ÖlfeldBohrerteile, Kreuzslotlegierungsdüse | Grad: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Erdöl, chemisch und Mech | Material: | Hartmetall WC+Co |
| Produktname: | Pdc-Bohrerdüse | Oberfläche: | Fertig |
| Warenname: | Kugelförmiger Knopf-Bohrer | MOQ: | 10pcs |
| Verkauf von Einheiten: | Einzelartikel | Einzelpackungsgröße: | 23X21X16 cm |
| Einzelnes Bruttogewicht: | 0,160 Kilogramm | Paketart: | Schaum + Hexagon-Legierungsdüse der Kästchen + Karton PDC Bohrer-Düse externe und Spraydüse |
| Hervorheben: | Karbid-Legierung Jet Spray Nozzle,PDC-Bohrer-Karbid-Düse,PDC-Bohrer-Faden-Düse |
||
Wir akzeptieren auch kundenspezifische Produkte, basierend auf Ihren Zeichnungen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25.21 |
| Gesamtlänge | 34.80 |
| Faden | 1-12UNF-2A |
| Kleiner Außendurchmesser | 22.2 |
| Länge | 15.6 |
| Endoporose | 15.8 |
| Übergangsbogen | 12.5 |
| Übergangsbogen (K) | 12.5 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20.44 |
| Gesamtlänge | 30.61 |
| Faden | 3/4-12UFN-A-2A |
| Kleiner Außendurchmesser | 16.1 |
| Länge | 11.56 |
| Endoporose | 12.6 |
| Übergangsbogen | 12.7 |
| Übergangsbogen (K) | 12.7 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Außenumfang (A) | 25.21 |
| Gesamtlänge (C) | 34.80 |
| Faden (M) | 1-20UN-2A |
| Kleiner Außendurchmesser (D) | 22.2 |
| Länge (L) | 15.6 |
| Endoporus (E) | 15.8 |
| Schrägungswinkel (F*G) | 3.4*20° |
| Übergangsbogen (J) | 12.5 |
| Übergangsbogen (K) | 12.5 |
| Größe | Durchmesser (B) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
| 22# | 17.48 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808