|
Produktdetails:
|
| Grad: | K10/K20/K30, YG6/YG8/YG10X/YG20C | Typ: | Elektrowerkzeug-Teile |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | flacheres Schneidwerkzeug/pliner überzieht,/das arbeitende/Steinfunktion Metall | Produktname: | Blatt, zementierte Hartmetallplatte |
| Form: | flach Würfel, Blatt, Quader | Härte: | HRA90-HRA92.1 |
| Schlüsselwörter: | China-Hartmetall-Abnutzungsplattenhersteller | Dichte: | 14,3--14.90g/m3 |
| Hervorheben: | Zementierte Hartmetall-Platten,YG6 Hartmetall-Platten,HRA90 Hartmetall-Stange |
||
Unsere Wolfram-Carbid-Blätter werden hauptsächlich für die Verarbeitung von Kupferblättern, Edelstahl, SPCC und Silizium-Stahlblättern verwendet.LED-Leichenrahmen, und Motorrotoren.
Wir bieten auch Bleche in verschiedenen anderen Größen an (50x50xT, 100x100xT, 120x120xT usw.) und können kundenspezifische Größen von 1-300 mm Breite x 1-300 mm Tiefe x 1-300 mm Dicke herstellen.
Zu den häufig verwendeten Sorten gehören YG8, YG15, YG20, YG10.2Andere Sorten sind auf Anfrage erhältlich.
| Zulassung | ISO-Klasse | Kobalt | Dichte | HRA | TRS | Größe des Körners | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG6 | K10 | 6% | 140,9 g/cm3 | 90.5 | 2000 | Mittelfristig | Bearbeitung von Holz und Weichstoffen |
| YG8 | K30 | 8% | 140,76 g/cm3 | 90.0 | 2200 | Mittelfristig | Weichholz und Hartholz |
| UF07H | K05 | 7% | 140,7 g/cm3 | 92.9 | 3000 | Submikron | Schneiden von MDF, HDF und Sperrholz |
| UF16H | K20 | 8% | 140,76 g/cm3 | 91.2 | 2500 | Gut. | Bearbeitung von Faserplatten und Hartholz |
| UF18H | K20 | 10% | 14.5 g/cm3 | 91.8 | 3200 | Submikron | Bearbeitung von Hartholz |
Wir sind ein Hersteller.
Ja, wir machen oft maßgeschneiderte Produkte.
Wir können kostenlose Proben zur Verfügung stellen, zahlen jedoch keine Frachtkosten.
Im Allgemeinen 1-5 Tage, wenn wir Lager haben, 30 Tage, wenn das Produkt angepasst ist.
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808