|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Pdc-Bohrerdüse | Anwendung: | Erdöl, Chemikalie und Mechaniker Idustry |
|---|---|---|---|
| Material: | Hartmetall WC+Co | Größe: | Cusotmisierte |
| Typ: | Cross -Slot -Legierungsdüse | Warenname: | Kugelförmiger Knopf-Bohrer |
| Grad: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 | Zertifikat: | ISO9001: 2015 |
| Verwendung: | Erdölbohrungs-Werkzeuge | Hafen: | Shanghai/Shenzhen |
| Hervorheben: | Hartmetall-Düse YG8 YG15,Bohrer Düse YG11 des Karbids,Erdöl-Hartmetall-Düse |
||
| Produktname | Hartmetall-Bohrer-Düse |
|---|---|
| Marke | KEDEL |
| Modell | Kundenspezifisch |
| Typ | Kreuzschlitz/Innensechskant/Außensechskant/Fünfblatt/Dreieckschlitz/Innenschlitz |
| Material | 100% reines Wolframkarbid |
| Güte | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Verwendung | Bohrer |
| MOQ | 10 Stück |
| Modell | Porendurchmesser (B) | ||
|---|---|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 | |
| Außendurchmesser (A) | 27.00 | 10# | 7.95 |
| Gesamtlänge (C) | 25.40 | 11# | 8.74 |
| Gewinde (M) | 1 1/16"-12UNF-2A | 12# | 9.53 |
| Kleiner Außendurchmesser (D) | 21.92 | 13# | 10.31 |
| Länge (L) | 4.75 | 14# | 11.13 |
| Innendurchmesser (E) | 18 | 15# | 11.91 |
| Anfaswinkel (F*G) | 0.67*30° | 16# | 12.7 |
| Übergangsbogen (J) | 12.7 | 17# | 13.5 |
| Übergangsbogen (K) | 5 | 18# | 14.29 |
| - | - | 19# | 15.08 |
| - | - | 20# | 15.8 |
| - | - | 22# | 17.48 |
1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind Hersteller.
2. Stellen Sie kundenspezifische Produkte her?
A: Ja, wir stellen oft kundenspezifische Produkte her.
3. Stellen Sie kostenlose Muster zur Verfügung?
A: Wir können kostenlose Muster zur Verfügung stellen, zahlen aber keine Frachtkosten.
4. Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen 1-5 Tage, wenn wir Lagerbestand haben, 30 Tage, wenn das Produkt kundenspezifisch ist.
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808