|
Produktdetails:
|
| Beschichtung: | TiAlSiN | Material: | 0,6 µm feinkörniges Wolframkarbid |
|---|---|---|---|
| Form: | Wohnung | HRC: | 55 Stunden |
| Helixwinkel: | / | Flöten: | 2 |
| Spanflöte: | 2 | Winkel: | 90 ° |
| Schnittdurchmesser: | 0,1-0,9 | Flötenlänge: | 0,2-1,8 |
| Schaftdurchmesser: | 4 | Gesamtlänge: | 50 |
| Rillenwinkel: | 55 ° | Geeignete Materialien: | KUPFER, LEGIERTER STAHL, GEWÖHNLICHE STAHLTEILE, GUSSEISEN |
| Maschinenkompatibilität: | CNC-Produktionszentrum, Graviermaschine, CNC-Fräsmaschine | ||
| Hervorheben: | 55-Degree Straight Groove Tungsten Carbide End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,0.6um fine-grained tungsten carbide End Mill |
||
High-performance solid end mill designed for CNC machining centers, optimized for steel and aluminum alloy applications.
| Flutes | 2 |
| Chip Flute | 2 |
| Coating | TiALSiN |
| Shape | Drill |
| Angle | 90° |
| HRC | 65° |
| Number of Flutes | Cutting Diameter (d) | Flute Length (l) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
|---|---|---|---|---|
| Double blade | 0.1 | 0.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808