Produktdetails:
|
Material: | 100% Jungfrau Wolfram Carbid | Legierungs-Spezifikation: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Glänzend | Form: | Flockig |
Stromquelle: | Elektrisch | Motortyp: | Elektrisch |
Dichte: | 14,90 g/cm³ (yg6x) | Härte: | 93.0 HRA (YG6X) |
Trs: | 2700 MPa (YG6X) | Porosität: | A02/B00/C00 |
Körnung: | 0,6-0,8 μm (YG6X) | Anpassbare Größe: | Ja |
Mindestbestellung: | 5 Stücke | Komposition WC: | 93,5% (YG6X) |
Komposition ni: | 6,0% (YG6X) | ||
Hervorheben: | 100% Jungwolfram-Karbid-Geschweißte Spitzen,Hartmetallspitzen und -einsätze mit Elektrischer Stromquelle,Glanzende Oberflächen Steinschneider Tipps |
Zulassung | Zusammensetzung ((% Gewicht) | Toiletten | Ni | Ti | TaC | Dichte g/cm3 ((± 0,1) | Härte HRA ((± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosität A/B/C | Korngröße ((μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.6 bis 0.8 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 0.8-1.2 |
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808