|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Chemische und mechanische Industrie, Tragenteile tragen | Material: | 100% Jungfrau Wolfram Carbide, WC+Co (Ni) |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Customized High Precision Wolfram -Carbid -Verschleißteile | Grad: | YG8 YG15 BH12 BH15 LBM40 |
| Oberfläche: | Leer oder poliert, gemahlen und poliert | Härte: | HRA89-HRA92.9 |
| Dichte: | 14.5 bis 14.9 | Vorteile: | CNC -Bearbeitung und schnelle Lieferung |
| Hervorheben: | Hartmetall-Abnutzungs-Teile MSP NOV.,PDC biss Spray Strahldüse,Bohrungshartmetall-Abnutzungs-Teile |
||
SP/MSP/NOV/Smith/Bakerhughes/Drillformance PDC biss Spray Jet Nozzles For Drilling
HartmetallStrahldüse ist ein kundengebundenes Produkt unserer Firma für Kunden. Sie hat die Eigenschaften der hohen Verschleißfestigkeit, der hohen Härte und der starken Korrosionsbeständigkeit. Sie kann Zwischenlagen von verschiedenen Größen produzieren und Kunden mit einzigartiger und exklusiver Produktion und Fertigungskapazität versehen.
Produktinformation:
1.100% Rohstoffgrad yg11c mit hohem Härte-, rostfestem und längeremleben
2, verschiedene Spezifikation auf Lager oder als Ihre Anforderungen besonders anfertigen
3, Art: pdc gebissene Düse, Düse des dreikegeligen Stückchen, Düsenrohr, Spraydüse, Düse sandstrahlend.
Unsere Eigenschaften:
1. Fokus auf der Produktion der Hartmetallindustrie für mehr als 15 Jahre;
2. Die Beiträge zu verschiedenen Marken sind komplett, die den Leistungsanforderungen des Ausfalls genügen können;
3. Starke Aufbereitungskapazität, mehr als 50 werkzeugmaschinen, mehr als 20 Zusatzschleifer und mehr als 20 Universalverarbeitungsschleifer;
4. Kundengebundene Produktion für Kunden, Soem und ODM;
5. Reiche Auslandskundeservice-Erfahrung, dienende Kunden in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt.


Materielle Leistungs-Tabelle
Kobalt-Mappen-Grade
| Grad | Mappe (WT %) | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | TRS (>=N-/mm²) |
| YG6 | 6 | 14,8 | 90,0 | 1520 |
| YG6X | 6 | 14,9 | 91,0 | 1450 |
| YG6A | 6 | 14,9 | 92,0 | 1540 |
| YG8 | 8 | 14,7 | 89,5 | 1750 |
| YG12 | 12 | 14,2 | 88,0 | 1810 |
| YG15 | 15 | 14,0 | 87,0 | 2050 |
| YG20 | 20 | 13,5 | 85,5 | 2450 |
| YG25 | 25 | 12,1 | 84,0 | 2550 |
Nickel-Mappen-Grade
| Grad | Mappe (WT %) | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | TRS (>=N-/mm²) |
| YN6 | 6 | 14,7 | 89,5 | 1460 |
| YN6X | 6 | 14,8 | 90,5 | 1400 |
| YN6A | 6 | 14,8 | 91,0 | 1480 |
| YN8 | 8 | 14,6 | 88,5 | 1710 |
Schicken Sie uns die Untersuchung bitte, die auf Ihrem Antrag basiert!
Ansprechpartner: Mrs. Lilian
Telefon: +86 159 280 92745
Faxen: 86-028-67230808